männlich Johann Heinrich Schürenhöfer |
Geburt | 1842 | - ![]() |
Taufe | - ![]() |
|
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Eheschließung | - ![]() |
|
Geschieden | - ![]() |
|
Vater | Heinrich Wilhelm Vonderhöhe od Schürenhöfer | F215 Familienblatt | |
Mutter | Anna Gerdruth Rottmann oder Widelmann | F215 Familienblatt |
männlich Friedrich Heinrich Schürenhöfer |
Geburt | 18 Aug 1868 | Ümmingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Taufe | 10 Sep 1868 | Ümmingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Tod | 9 Okt 1868 | Ümmingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | - ![]() |
weiblich Friederike Mathilde Schürenhöfer |
Geburt | 5 Okt 1869 | Ümmingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Taufe | 31 Okt 1869 | Ümmingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |