männlich Josephus Dennenmoser |
Geburt | - ![]() |
|
Taufe | - ![]() |
|
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Eheschließung | 21 Sep 1760 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geschieden | - ![]() |
|
Vater | ||
Mutter |
männlich Melchior Dennenmoser |
Geburt | 5 Jan 1767 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | - ![]() |
|
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
männlich Johann Babtist Dennenmoser |
Geburt | 20 Okt 1768 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | - ![]() |
|
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Ehepartner | Catharina Strobel | F281 | |
Eheschließung | 1795 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
männlich Jacobus Dennenmoser |
Geburt | 16 Jul 1770 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | - ![]() |
|
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
männlich Josephus Antonius Dennenmoser |
Geburt | 10 Jan 1772 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | - ![]() |
|
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
weiblich Maria Dennenmoser |
Geburt | 4 Jul 1773 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | - ![]() |
|
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
weiblich Maria Agatha Dennenmoser |
Geburt | 3 Aug 1776 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | - ![]() |
|
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
weiblich Maria Elisabetha Dennenmoser |
Geburt | 27 Feb 1780 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | - ![]() |
|
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
weiblich Maria Theresia Dennenmoser |
Geburt | 26 Sep 1782 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Taufe | - ![]() |
|
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |