weiblich Martha Schürenhöfer |
Geburt | - ![]() |
|
Taufe | - ![]() |
|
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Vater | Wilhelm Schürenhöfer, Voß | F9 Familienblatt | |
Mutter | Henriette Leineweber | F9 Familienblatt |
weiblich Marga Bergmann |
Geburt | - ![]() |
|
Taufe | - ![]() |
|
Tod | Mai 2004 | Kiefersfelden, Bayern, Deutschland ![]() |
Beerdigung | - ![]() |
|
Ehepartner | Rau | F49 | |
Eheschließung | - ![]() |
weiblich Hilde Bergmann |
Geburt | - ![]() |
|
Taufe | - ![]() |
|
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Ehepartner | Willenborg | F51 | |
Eheschließung | - ![]() |
|
Ehepartner | Marburger | F52 | |
Eheschließung | - ![]() |