Name | Johan Henrich Tabe | |
Geburt | - ![]() |
|
Taufe | - ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I415 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Anna Isabell Stamm, geb. - ![]() ![]() | |||||||||||||
Eheschließung | - ![]() |
|||||||||||||
Scheidung | - ![]() |
|||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F155 | Familienblatt | Familientafel |