Name | Anna Gertrud Imberg | |
Geboren | - ![]() |
|
Getauft | - ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | - ![]() |
|
Begraben | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I511 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Georg Henrich Greve, geb. 2 Mai 1808, Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() ![]() | |||
Verheiratet | - ![]() |
|||
Geschieden | - ![]() |
|||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||
Familien-Kennung | F181 | Familienblatt | Familientafel |