Name | Johann Peter Luckenbach | |
Geburt | - ![]() |
|
Taufe | - ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I861 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Anna Dorothea Henrich, geb. - ![]() ![]() | |||
Eheschließung | - ![]() |
|||
Scheidung | - ![]() |
|||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||
Familien-Kennung | F242 | Familienblatt | Familientafel |